12.07.2023
Информация о зачислении детей
Январь 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
11.01.2023 | № 01 | Подготов. логопед. | 1 |
18.01.2023 | № 03 | 2 младшая "Б" | 1 |
23.01.2023 | № 04 | 2 младшая "В" | 3 |
24.01.2023 | № 05 | Старшая "Г" | 1 |
25.01.2023 | № 06 | 2 младшая "В" Средняя "В" | 1 1 |
Февраль 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
02.02.2023 | № 09 | Старшая "Г" | 1 |
06.02.2023 | № 10 | Средняя "В" | 1 |
10.02.2023 | № 12 | Средняя "А" | 1 |
Март 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
10.03.2023 | № 17 | Средняя "Б" | 1 |
28.03.2023 | № 19 | Средняя "А" | 1 |
Апрель 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
19.04.2023 | № 22 | Старшая "Г" | 1 |
24.04.2023 | № 23 | Средняя "Б" | 1 |
Июль 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во |
12.07.2023 | № 31 | 2 младшая "В" | 1 |
14.07.2023 | № 32 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" | 2 2 |
18.07.2023 | № 34 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 1 1 2 |
19.07.2023 | № 35 | 1 младшая "А" | 2 |
20.07.2023 | № 37 | ЗПР | 4 |
21.07.2023 | № 38 | 1 младшая "А" | 2 |
25.07.2023 | № 40 | Старшая логопед. | 13 |
26.07.2023 | № 41 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 3 2 1 |
Август 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
01.08.2023 | № 43 | 1 младшая "А" 2 младшая "В" | 1 1 |
02.08.2023 | № 44 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" | 1 1 |
04.08.2023 | № 45 | 2 младшая "В" | 1 |
08.08.2023 | № 46 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" | 1 1 |
11.08.2023 | № 48 | 1 младшая "А" | 1 |
14.08.2023 | № 49 | 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 1 1 |
15.08.2023 | № 50 | 1 младшая "А" | 2 |
16.08.2023 | № 51 | 2 младшая "Б" | 3 |
21.08.2023 | № 55 | 1 младшая "А" | 1 |
22.08.2023 | № 56 | 2 младшая "Б" | 2 |
22.08.2023 | № 58 | 2 младшая "Б" | 1 |
25.08.2023 | № 60 | 2 младшая "Б" | 1 |
25.08.2023 | № 61 | Подготов. "В" | 1 |
28.08.2023 | № 63 | 2 младшая "А" 2 младшая "В" ЗПР | 1 4 1 |
29.08.2023 | № 65 | 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 2 5 |
30.08.2023 | № 67 | 1 младшая "А" 2 младшая "А" 2 младшая "Б" 2 младшая "В" Средняя "Б" Средняя "В" Старшая "Б" | 3 4 9 6 1 1 3 |
Сентябрь 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
25.09.2023 | № 80 | Старшая "Б" | 1 |
29.09.2023 | № 81 | Старшая "Б" | 1 |
Октябрь 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
02.10.2023 | № 83 | Средняя "А" Средняя "В" Подготов. "А" | 1 1 1 |
20.10.2023 | № 88 | Старшая "В" | 1 |
23.10.2023 | № 89 | Старшая "В" | 1 |
31.10.2023 | № 91 | 1 младшая "А" | 1 |
Ноябрь 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
10.11.2023 | № 94 | Старшая "Б" | 1 |
16.11.2023 | № 95 | Старшая "Б" | 1 |
17.11.2023 | №ь 97 | 2 младшая "В" | 1 |
28.11.2023 | № 99 | Средняя "Б" | 1 |
Декабрь 2023
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
05.12.2023 | № 102 | 2 младшая "В" | 2 |
07.12.2023 | № 103 | 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 1 1 |
12.12.2023 | № 106 | 2 младшая "Б" | 1 |