12.12.2023
Информация о зачислении детей
Январь 2024
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
15.01.2024 | № 04 | Средняя "А" | 1 |
19.01.2024 | № 05 | 2 младшая "В" | 2 |
23.01.2024 | № 06 | Средняя "Б" | 1 |
24.01.2024 | № 07 | 2 младшая "В" | 1 |
Февраль 2024
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
09.02.2024 | № 08 | Средняя "Б" | 1 |
27.02.2024 | № 11 | 2 младшая "Б" | 1 |
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленный детей |
12.03.2024 | № 12 | ЗПР | 1 |
15.03.2024 | № 13 | Средняя "В" | 1 |
Май 2024
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
17.05.2024 | № 18 | Старшая "Б" Подготов. "А" | 1 1 |
Июль 2024
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
04.07.2024 | № 25 | 1 младшая "Б" 2 младшая "А" | 2 1 |
08.07.2024 | № 28 | 1 младшая "А" | 1 |
09.07.2024 | № 30 | 1 младшая "А" Старшая логопед. ЗПР | 1 7 1 |
11.07.2024 | № 32 | 1 младшая "А" | 1 |
12.07.2024 | № 33 | 2 младшая "Б" | 1 |
15.07.2024 | № 34 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" 2 младшая "А" ЗПР | 1 1 1 2 |
16.07.2024 | № 35 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" 2 младшая "А" 2 младшая "Б" | 1 1 1 1 |
18.07.2024 | № 37 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" 2 младшая "Б" Старшая логопед. | 1 2 2 1 |
22.07.2024 | № 38 | 2 младшая "Б" | 1 |
22.07.2024 | № 39 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" 2 младшая "Б" ЗПР | 1 3 2 1 |
25.07.2024 | № 41 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" | 1 1 |
25.07.2024 | № 42 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" 2 младшая "Б" | 1 1 1 |
25.07.2024 | № 44 | Старшая логопед. ЗПР | 4 1 |
Август 2024
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
01.08.2024 | № 47 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" 2 младшая "Б" | 2 1 3 |
05.08.2024 | № 50 | 2 младшая "Б" | 2 |
06.08.2024 | № 52 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" | 1 1 |
07.08.2024 | № 54 | 1 младшая "Б" | 1 |
08.08.2024 | № 56 | 1 младшая "Б" | 1 |
12.08.2024 | № 59 | 1 младшая "А" 2 младшая "А" 2 младшая "Б" | 3 2 2 |
13.08.2024 | № 60 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" 2 младшая "Б" | 1 2 2 |
14.08.2024 | № 62 | 1 младшая "А" 1 младшая "Б" | 2 4 |
27.08.2024 | № 68 | 1 младшая "Б" 2 младшая "В" | 2 1 |
28.08.2024 | № 71 | 1 младшая "Б 2 младшая "В" ЗПР | 2 2 1 |
29.08.2024 | № 74 | 2 младшая "А" Средняя "В" ЗПР | 1 2 1 |
30.08.2024 | № 75 | 1 младшая "А" 2 младшая "А" 2 младшая "Б" | 1 1 1 |
Октябрь 2024
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
07.10.2024 | № 84 | 2 младшая "А" 2 младшая "В" Средняя "Б" | 1 1 1 |
08.10.2024 | № 85 | 2 младшая "В" | 1 |
10.10.2024 | № 87 | Старшая "В" ЗПР | 2 1 |
11.10.2024 | № 88 | 1 младшая "Б" | 2 |
Ноябрь 2024
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
01.11.2024 | № 92 | 2 младшая "В" | 1 |
01.11.2024 | № 95 | Старшая "В" | 1 |
05.11.2024 | № 97 | ЗПР | 1 |
07.11.2024 | № 98 | Старшая "В" | 1 |