Список зачисленных детей в 2021 году
10.12.2020
Информация о зачислении детей
Февраль 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 25.02.2021 | № 04 | Средняя "Г" | 1 |
Апрель 2021
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 15.04.2021 | № 11 | Средняя "В" | 1 |
| 28.04.2021 | № 12 | 2 младшая "А" | 1 |
Май 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 13.05.2021 | № 13 | Подг. "А" | 1 |
| 13.05.2021 | № 14 | Средняя "А" | 1 |
| 20.05.2021 | № 17 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 26.05.2021 | № 21 | 2 младшая "Г" | 1 |
Июнь 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 23.06.2021 | № 27 | Старшая логопед. ЗПР | 12 2 |
| 24.06.2021 | № 28 | 2 младшая "А" | 1 |
| 25.06.2021 | № 29 | 2 младшая "А" | 1 |
| 25.06.2021 | № 30 | ЗПР | 1 |
| 28.06.2021 | № 31 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 3 2 3 |
| 29.06.2021 | № 32 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" | 3 1 |
| 30.06.2021 | № 33 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" 2 младшая "В" Средняя "В" | 1 2 2 1 |
Июль 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 01.07.2021 | № 34 | 1 младшая "А" 2 младшая "В" | 1 3 |
| 05.07.2021 | № 35 | 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 2 2 1 |
| 06.07.2021 | № 37 | 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 2 1 |
| 07.07.2021 | № 38 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 09.07.2021 | № 39 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 12.07.2021 | № 41 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 13.07.2021 | № 42 | 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 1 2 |
| 14.07.2021 | № 43 | 2 младшая "В" | 1 |
| 15.07.2021 | № 44 | 2 младшая "В" | 2 |
| 19.07.2021 | № 46 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 22.07.2021 | № 47 | 2 младшая "В" | 1 |
| 27.07.2021 | № 49 | 2 младшая "В" | 1 |
| 28.07.2021 | № 50 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" | 1 1 |
| 29.07.2021 | № 51 | 1 младшая "А" | 1 |
Август 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 05.08.2021 | № 56 | ЗПР | 1 |
| 09.08.2021 | № 57 | 2 младшая "Б" ЗПР | 1 1 |
| 12.08.2021 | № 58 | 1 младшая "А" | 2 |
| 23.08.2021 | № 60 | 1 младшая "А" 2 младшая "А" | 1 1 |
| 24.08.2021 | № 61 | Средняя "Б" Средняя "Г" | 1 1 |
| 25.08.2021 | № 64 | Старшая "А" | 1 |
| 26.08.2021 | № 65 | 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 1 1 |
| 27.08.2021 | № 67 | 1 младшая "А" 2 младшая "В" Старшая логопед. | 1 3 1 |
| 30.08.2021 | № 69 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 30.08.2021 | № 71 | 2 младшая Б" Старшая логопед. | 2 1 |
| 30.08.2021 | № 72 | ЗПР | 1 |
| 31.08.2021 | № 75 | 2 младшая "В" Старшая "А" | 1 1 |
Сентябрь 2021
Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 01.09.2021 | № 77 | 1 младшая "А" 2 младшая "А" 2 младшая "Б" 2 младшая "В" Старшая "В" | 3 1 1 1 1 |
| 01.09.2021 | № 79 | 1 младшая "А" 2 младшая "Б" 2 младшая "В" | 3 1 1 |
| 22.09.2021 | № 83 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 23.09.2021 | № 84 | Подг. "В" | 1 |
| 24.09.2021 | № 85 | 2 младшая "Б" | 1 |
| 28.09.2021 | № 88 | 2 младшая "А" Подг. "В" ЗПР | 1 1 1 |
Октябрь 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказы | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 01.10.2021 | № 90 | Средняя "Г" | 1 |
Ноябрь 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 09.11.2021 | № 98 | Подг. "Б" | 1 |
| 15.11.2021 | № 99 | 1 младшая "А" | 1 |
Декабрь 2021
| Дата приказа | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Кол-во зачисленных детей |
| 01.12.2021 | № 101 | Средняя "В" ЗПР | 1 1 |
| 02.12.2021 | № 104 | Средняя "Б" | 1 |
| 06.12.2021 | № 106 | 2 младшая "А" | 1 |
| 09.12.2021 | № 108 | 2 младшая "А" | 1 |